README
¶
LeetCode in Java Solutions
Clone this repository
- Read doc.
Solved Problems
| Easy | Medium | Hard | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Accepted | 174 | 388 | 111 | 673 |
| Total | 575 | 1198 | 530 | 2303 |
| Coverage | 30.26 % | 32.39 % | 20.94 % | 29.22 % |
Solutions
| Number | Acceptance | Title | Difficulty | Favorite |
|---|---|---|---|---|
| 3049 | * Earliest Second to Mark Indices II | 13% | Hard | |
| 3048 | * Earliest Second to Mark Indices I | 24% | Medium | |
| 3047 | * Find the Largest Area of Square Inside Two Rectangles | 42% | Medium | |
| 3046 | * Split the Array | 53% | Easy | |
| 3045 | * Count Prefix and Suffix Pairs II | 21% | Hard | |
| 3044 | * Most Frequent Prime | 47% | Medium | |
| 3043 | * Find the Length of the Longest Common Prefix | 30% | Medium | |
| 3042 | * Count Prefix and Suffix Pairs I | 62% | Easy | |
| 3041 | * Maximize Consecutive Elements in an Array After Modification | 28% | Hard | |
| 3040 | * Maximum Number of Operations With the Same Score II | 30% | Medium | |
| 3039 | * Apply Operations to Make String Empty | 55% | Medium | |
| 3038 | * Maximum Number of Operations With the Same Score I | 50% | Easy | |
| 3036 | * Number of Subarrays That Match a Pattern II | 31% | Hard | |
| 3035 | * Maximum Palindromes After Operations | 41% | Medium | |
| 3034 | * Number of Subarrays That Match a Pattern I | 65% | Medium | |
| 3033 | * Modify the Matrix | 67% | Easy | |
| 3031 | * Minimum Time to Revert Word to Initial State II | 35% | Hard | |
| 3030 | * Find the Grid of Region Average | 43% | Medium | |
| 3029 | * Minimum Time to Revert Word to Initial State I | 39% | Medium | |
| 3028 | * Ant on the Boundary | 75% | Easy | |
| 3027 | * Find the Number of Ways to Place People II | 47% | Hard | |
| 3026 | * Maximum Good Subarray Sum | 17% | Medium | |
| 3025 | * Find the Number of Ways to Place People I | 40% | Medium | |
| 3024 | * Type of Triangle | 38% | Easy | |
| 3022 | * Minimize OR of Remaining Elements Using Operations | 30% | Hard | |
| 3021 | * Alice and Bob Playing Flower Game | 46% | Medium | |
| 3020 | * Find the Maximum Number of Elements in Subset | 24% | Medium | |
| 3019 | * Number of Changing Keys | 79% | Easy | |
| 3017 | * Count the Number of Houses at a Certain Distance II | 19% | Hard | |
| 3016 | * Minimum Number of Pushes to Type Word II | 69% | Medium | |
| 3015 | * Count the Number of Houses at a Certain Distance I | 53% | Medium | |
| 3014 | * Minimum Number of Pushes to Type Word I | 62% | Easy | |
| 3013 | * Divide an Array Into Subarrays With Minimum Cost II | 29% | Hard | |
| 3012 | * Minimize Length of Array Using Operations | 34% | Medium | |
| 3011 | * Find if Array Can Be Sorted | 50% | Medium | |
| 3010 | * Divide an Array Into Subarrays With Minimum Cost I | 64% | Easy | |
| 3008 | * Find Beautiful Indices in the Given Array II | 22% | Hard | |
| 3007 | * Maximum Number That Sum of the Prices Is Less Than or Equal to K | 34% | Medium | |
| 3006 | * Find Beautiful Indices in the Given Array I | 35% | Medium | |
| 3005 | * Count Elements With Maximum Frequency | 72% | Easy | |
| 3003 | * Maximize the Number of Partitions After Operations | 27% | Hard | |
| 3002 | * Maximum Size of a Set After Removals | 43% | Medium | |
| 3001 | * Minimum Moves to Capture The Queen | 19% | Medium | |
| 3000 | * Maximum Area of Longest Diagonal Rectangle | 35% | Easy | |
| 2999 | * Count the Number of Powerful Integers | 25% | Hard | |
| 2998 | * Minimum Number of Operations to Make X and Y Equal | 42% | Medium | |
| 2997 | * Minimum Number of Operations to Make Array XOR Equal to K | 77% | Medium | |
| 2996 | * Smallest Missing Integer Greater Than Sequential Prefix Sum | 31% | Easy | |
| 2983 | * Palindrome Rearrangement Queries | 24% | Hard | |
| 2982 | * Find Longest Special Substring That Occurs Thrice II | 32% | Medium | |
| 2981 | * Find Longest Special Substring That Occurs Thrice I | 41% | Medium | |
| 2980 | * Check if Bitwise OR Has Trailing Zeros | 69% | Easy | |
| 2977 | * Minimum Cost to Convert String II | 23% | Hard | |
| 2976 | * Minimum Cost to Convert String I | 38% | Medium | |
| 2975 | * Maximum Square Area by Removing Fences From a Field | 22% | Medium | |
| 2974 | * Minimum Number Game | 85% | Easy | |
| 2973 | * Find Number of Coins to Place in Tree Nodes | 34% | Hard | |
| 2972 | * Count the Number of Incremovable Subarrays II | 38% | Hard | |
| 2971 | Find Polygon With the Largest Perimeter | 66% | Medium | |
| 2970 | * Count the Number of Incremovable Subarrays I | 49% | Easy | |
| 2968 | * Apply Operations to Maximize Frequency Score | 38% | Hard | |
| 2967 | * Minimum Cost to Make Array Equalindromic | 21% | Medium | |
| 2966 | Divide Array Into Arrays With Max Difference | 71% | Medium | |
| 2965 | * Find Missing and Repeated Values | 74% | Easy | |
| 2963 | * Count the Number of Good Partitions | 48% | Hard | |
| 2962 | * Count Subarrays Where Max Element Appears at Least K Times | 44% | Medium | |
| 2961 | * Double Modular Exponentiation | 46% | Medium | |
| 2960 | * Count Tested Devices After Test Operations | 80% | Easy | |
| 2959 | * Number of Possible Sets of Closing Branches | 49% | Hard | |
| 2958 | * Length of Longest Subarray With at Most K Frequency | 42% | Medium | |
| 2957 | * Remove Adjacent Almost-Equal Characters | 51% | Medium | |
| 2956 | * Find Common Elements Between Two Arrays | 82% | Easy | |
| 2954 | * Count the Number of Infection Sequences | 35% | Hard | |
| 2953 | * Count Complete Substrings | 25% | Hard | |
| 2952 | * Minimum Number of Coins to be Added | 53% | Medium | |
| 2951 | * Find the Peaks | 76% | Easy | |
| 2949 | * Count Beautiful Substrings II | 24% | Hard | |
| 2948 | * Make Lexicographically Smallest Array by Swapping Elements | 38% | Medium | |
| 2947 | * Count Beautiful Substrings I | 61% | Medium | |
| 2946 | * Matrix Similarity After Cyclic Shifts | 57% | Easy | |
| 2945 | * Find Maximum Non-decreasing Array Length | 14% | Hard | |
| 2944 | * Minimum Number of Coins for Fruits | 43% | Medium | |
| 2943 | * Maximize Area of Square Hole in Grid | 35% | Medium | |
| 2942 | * Find Words Containing Character | 88% | Easy | |
| 2940 | * Find Building Where Alice and Bob Can Meet | 34% | Hard | |
| 2939 | * Maximum Xor Product | 24% | Medium | |
| 2938 | * Separate Black and White Balls | 52% | Medium | |
| 2937 | * Make Three Strings Equal | 41% | Easy | |
| 2935 | * Maximum Strong Pair XOR II | 29% | Hard | |
| 2934 | * Minimum Operations to Maximize Last Elements in Arrays | 44% | Medium | |
| 2933 | * High-Access Employees | 43% | Medium | |
| 2932 | * Maximum Strong Pair XOR I | 75% | Easy | |
| 2931 | * Maximum Spending After Buying Items | 64% | Hard | |
| 2930 | * Number of Strings Which Can Be Rearranged to Contain Substring | 54% | Medium | |
| 2929 | * Distribute Candies Among Children II | 34% | Medium | |
| 2928 | * Distribute Candies Among Children I | 73% | Easy | |
| 2926 | * Maximum Balanced Subsequence Sum | 22% | Hard | |
| 2925 | * Maximum Score After Applying Operations on a Tree | 48% | Medium | |
| 2924 | * Find Champion II | 56% | Medium | |
| 2923 | * Find Champion I | 72% | Easy | |
| 2920 | * Maximum Points After Collecting Coins From All Nodes | 36% | Hard | |
| 2919 | * Minimum Increment Operations to Make Array Beautiful | 33% | Medium | |
| 2918 | * Minimum Equal Sum of Two Arrays After Replacing Zeros | 33% | Medium | |
| 2917 | * Find the K-or of an Array | 74% | Easy | |
| 2916 | * Subarrays Distinct Element Sum of Squares II | 18% | Hard | |
| 2915 | * Length of the Longest Subsequence That Sums to Target | 34% | Medium | |
| 2914 | * Minimum Number of Changes to Make Binary String Beautiful | 59% | Medium | |
| 2913 | * Subarrays Distinct Element Sum of Squares I | 82% | Easy | |
| 2911 | * Minimum Changes to Make K Semi-palindromes | 34% | Hard | |
| 2910 | * Minimum Number of Groups to Create a Valid Assignment | 25% | Medium | |
| 2909 | * Minimum Sum of Mountain Triplets II | 53% | Medium | |
| 2908 | * Minimum Sum of Mountain Triplets I | 63% | Easy | |
| 2906 | * Construct Product Matrix | 30% | Medium | |
| 2905 | * Find Indices With Index and Value Difference II | 32% | Medium | |
| 2904 | * Shortest and Lexicographically Smallest Beautiful String | 37% | Medium | |
| 2903 | * Find Indices With Index and Value Difference I | 62% | Easy | |
| 2902 | * Count of Sub-Multisets With Bounded Sum | 19% | Hard | |
| 2901 | * Longest Unequal Adjacent Groups Subsequence II | 26% | Medium | |
| 2900 | * Longest Unequal Adjacent Groups Subsequence I | 65% | Easy | |
| 2899 | * Last Visited Integers | 65% | Easy | |
| 2897 | * Apply Operations on Array to Maximize Sum of Squares | 46% | Hard | |
| 2896 | * Apply Operations to Make Two Strings Equal | 25% | Medium | |
| 2895 | * Minimum Processing Time | 68% | Medium | |
| 2894 | * Divisible and Non-divisible Sums Difference | 88% | Easy | |
| 2876 | * Count Visited Nodes in a Directed Graph | 32% | Hard | |
| 2875 | * Minimum Size Subarray in Infinite Array | 30% | Medium | |
| 2874 | * Maximum Value of an Ordered Triplet II | 41% | Medium | |
| 2873 | * Maximum Value of an Ordered Triplet I | 44% | Easy | |
| 2872 | * Maximum Number of K-Divisible Components | 58% | Hard | |
| 2871 | * Split Array Into Maximum Number of Subarrays | 43% | Medium | |
| 2870 | Minimum Number of Operations to Make Array Empty | 61% | Medium | |
| 2869 | * Minimum Operations to Collect Elements | 59% | Easy | |
| 2867 | * Count Valid Paths in a Tree | 34% | Hard | |
| 2866 | * Beautiful Towers II | 33% | Medium | |
| 2865 | * Beautiful Towers I | 43% | Medium | |
| 2864 | * Maximum Odd Binary Number | 73% | Easy | |
| 2862 | * Maximum Element-Sum of a Complete Subset of Indices | 42% | Hard | |
| 2861 | * Maximum Number of Alloys | 37% | Medium | |
| 2860 | * Happy Students | 51% | Medium | |
| 2859 | * Sum of Values at Indices With K Set Bits | 86% | Easy | |
| 2858 | * Minimum Edge Reversals So Every Node Is Reachable | 58% | Hard | |
| 2857 | * Count Pairs of Points With Distance k | 31% | Medium | |
| 2856 | * Minimum Array Length After Pair Removals | 20% | Medium | |
| 2855 | * Minimum Right Shifts to Sort the Array | 57% | Easy | |
| 2851 | * String Transformation | 29% | Hard | |
| 2850 | * Minimum Moves to Spread Stones Over Grid | 42% | Medium | |
| 2849 | Determine if a Cell Is Reachable at a Given Time | 35% | Medium | |
| 2848 | * Points That Intersect With Cars | 74% | Easy | |
| 2846 | * Minimum Edge Weight Equilibrium Queries in a Tree | 43% | Hard | |
| 2845 | * Count of Interesting Subarrays | 34% | Medium | |
| 2844 | * Minimum Operations to Make a Special Number | 37% | Medium | |
| 2843 | * Count Symmetric Integers | 74% | Easy | |
| 2842 | * Count K-Subsequences of a String With Maximum Beauty | 28% | Hard | |
| 2841 | * Maximum Sum of Almost Unique Subarray | 37% | Medium | |
| 2840 | * Check if Strings Can be Made Equal With Operations II | 55% | Medium | |
| 2839 | * Check if Strings Can be Made Equal With Operations I | 46% | Easy | |
| 2836 | * Maximize Value of Function in a Ball Passing Game | 29% | Hard | |
| 2835 | * Minimum Operations to Form Subsequence With Target Sum | 31% | Hard | |
| 2834 | * Find the Minimum Possible Sum of a Beautiful Array | 39% | Medium | |
| 2833 | * Furthest Point From Origin | 63% | Easy | |
| 2831 | * Find the Longest Equal Subarray | 34% | Medium | |
| 2830 | * Maximize the Profit as the Salesman | 35% | Medium | |
| 2829 | * Determine the Minimum Sum of a k-avoiding Array | 60% | Medium | |
| 2828 | * Check if a String Is an Acronym of Words | 82% | Easy | |
| 2827 | * Number of Beautiful Integers in the Range | 17% | Hard | |
| 2826 | * Sorting Three Groups | 41% | Medium | |
| 2825 | * Make String a Subsequence Using Cyclic Increments | 48% | Medium | |
| 2824 | * Count Pairs Whose Sum is Less than Target | 86% | Easy | |
| 2818 | * Apply Operations to Maximize Score | 31% | Hard | |
| 2817 | * Minimum Absolute Difference Between Elements With Constraint | 32% | Medium | |
| 2816 | * Double a Number Represented as a Linked List | 49% | Medium | |
| 2815 | * Max Pair Sum in an Array | 57% | Easy | |
| 2813 | * Maximum Elegance of a K-Length Subsequence | 31% | Hard | |
| 2812 | * Find the Safest Path in a Grid | 30% | Medium | |
| 2811 | * Check if it is Possible to Split Array | 33% | Medium | |
| 2810 | * Faulty Keyboard | 82% | Easy | |
| 2809 | * Minimum Time to Make Array Sum At Most x | 24% | Hard | |
| 2808 | * Minimum Seconds to Equalize a Circular Array | 26% | Medium | |
| 2807 | * Insert Greatest Common Divisors in Linked List | 88% | Medium | |
| 2806 | * Account Balance After Rounded Purchase | 51% | Easy | |
| 2801 | * Count Stepping Numbers in Range | 27% | Hard | |
| 2800 | * Shortest String That Contains Three Strings | 29% | Medium | |
| 2799 | * Count Complete Subarrays in an Array | 63% | Medium | |
| 2798 | * Number of Employees Who Met the Target | 87% | Easy | |
| 2791 | * Count Paths That Can Form a Palindrome in a Tree | 45% | Hard | |
| 2790 | * Maximum Number of Groups With Increasing Length | 19% | Hard | |
| 2789 | Largest Element in an Array after Merge Operations | 46% | Medium | |
| 2788 | Split Strings by Separator | 73% | Easy | |
| 2787 | * Ways to Express an Integer as Sum of Powers | 33% | Medium | |
| 2786 | * Visit Array Positions to Maximize Score | 35% | Medium | |
| 2785 | Sort Vowels in a String | 81% | Medium | |
| 2784 | Check if Array is Good | 49% | Easy | |
| 2781 | * Length of the Longest Valid Substring | 35% | Hard | |
| 2780 | * Minimum Index of a Valid Split | 61% | Medium | |
| 2779 | * Maximum Beauty of an Array After Applying Operation | 37% | Medium | |
| 2778 | * Sum of Squares of Special Elements | 79% | Easy | |
| 2772 | * Apply Operations to Make All Array Elements Equal to Zero | 32% | Medium | |
| 2771 | * Longest Non-decreasing Subarray From Two Arrays | 28% | Medium | |
| 2770 | * Maximum Number of Jumps to Reach the Last Index | 29% | Medium | |
| 2769 | * Find the Maximum Achievable Number | 89% | Easy | |
| 2768 | * Number of Black Blocks | 35% | Medium | |
| 2767 | * Partition String Into Minimum Beautiful Substrings | 52% | Medium | |
| 2766 | * Relocate Marbles | 51% | Medium | |
| 2765 | * Longest Alternating Subarray | 33% | Easy | |
| 2763 | * Sum of Imbalance Numbers of All Subarrays | 45% | Hard | |
| 2762 | * Continuous Subarrays | 40% | Medium | |
| 2761 | Prime Pairs With Target Sum | 33% | Medium | |
| 2760 | Longest Even Odd Subarray With Threshold | 29% | Easy | |
| 2751 | * Robot Collisions | 40% | Hard | |
| 2750 | Ways to Split Array Into Good Subarrays | 33% | Medium | |
| 2749 | * Minimum Operations to Make the Integer Zero | 28% | Medium | |
| 2748 | Number of Beautiful Pairs | 49% | Easy | |
| 2747 | * Count Zero Request Servers | 31% | Medium | |
| 2746 | * Decremental String Concatenation | 25% | Medium | |
| 2745 | Construct the Longest New String | 53% | Medium | |
| 2744 | Find Maximum Number of String Pairs | 80% | Easy | |
| 2742 | Painting the Walls | 51% | Hard | |
| 2741 | * Special Permutations | 27% | Medium | |
| 2740 | Find the Value of the Partition | 64% | Medium | |
| 2739 | Total Distance Traveled | 38% | Easy | |
| 2736 | * Maximum Sum Queries | 28% | Hard | |
| 2735 | * Collecting Chocolates | 32% | Medium | |
| 2734 | Lexicographically Smallest String After Substring Operation | 30% | Medium | |
| 2733 | Neither Minimum nor Maximum | 76% | Easy | |
| 2732 | * Find a Good Subset of the Matrix | 44% | Hard | |
| 2731 | * Movement of Robots | 27% | Medium | |
| 2730 | * Find the Longest Semi-Repetitive Substring | 35% | Medium | |
| 2729 | * Check if The Number is Fascinating | 51% | Easy | |
| 2719 | * Count of Integers | 34% | Hard | |
| 2718 | * Sum of Matrix After Queries | 30% | Medium | |
| 2717 | * Semi-Ordered Permutation | 63% | Easy | |
| 2716 | * Minimize String Length | 75% | Easy | |
| 2713 | * Maximum Strictly Increasing Cells in a Matrix | 29% | Hard | |
| 2712 | * Minimum Cost to Make All Characters Equal | 53% | Medium | |
| 2711 | * Difference of Number of Distinct Values on Diagonals | 70% | Medium | |
| 2710 | * Remove Trailing Zeros From a String | 78% | Easy | |
| 2709 | Greatest Common Divisor Traversal | 42% | Hard | |
| 2708 | * Maximum Strength of a Group | 23% | Medium | |
| 2707 | Extra Characters in a String | 52% | Medium | |
| 2706 | Buy Two Chocolates | 69% | Easy | |
| 2699 | * Modify Graph Edge Weights | 23% | Hard | |
| 2698 | * Find the Punishment Number of an Integer | 61% | Medium | |
| 2697 | * Lexicographically Smallest Palindrome | 80% | Easy | |
| 2696 | * Minimum String Length After Removing Substrings | 68% | Easy | |
| 2685 | * Count the Number of Complete Components | 65% | Medium | |
| 2684 | * Maximum Number of Moves in a Grid | 45% | Medium | |
| 2683 | * Neighboring Bitwise XOR | 61% | Medium | |
| 2682 | * Find the Losers of the Circular Game | 48% | Easy | |
| 2681 | * Power of Heroes | 30% | Hard | |
| 2680 | * Maximum OR | 40% | Medium | |
| 2679 | * Sum in a Matrix | 59% | Medium | |
| 2678 | * Number of Senior Citizens | 76% | Easy | |
| 2673 | * Make Costs of Paths Equal in a Binary Tree | 58% | Medium | |
| 2672 | * Number of Adjacent Elements With the Same Color | 54% | Medium | |
| 2671 | * Frequency Tracker | 29% | Medium | |
| 2670 | * Find the Distinct Difference Array | 76% | Easy | |
| 2663 | * Lexicographically Smallest Beautiful String | 36% | Hard | |
| 2662 | * Minimum Cost of a Path With Special Roads | 37% | Medium | |
| 2661 | * First Completely Painted Row or Column | 50% | Medium | |
| 2660 | * Determine the Winner of a Bowling Game | 34% | Easy | |
| 2659 | * Make Array Empty | 24% | Hard | |
| 2658 | * Maximum Number of Fish in a Grid | 59% | Medium | |
| 2657 | * Find the Prefix Common Array of Two Arrays | 80% | Medium | |
| 2656 | * Maximum Sum With Exactly K Elements | 81% | Easy | |
| 2654 | * Minimum Number of Operations to Make All Array Elements Equal to 1 | 34% | Medium | |
| 2653 | * Sliding Subarray Beauty | 32% | Medium | |
| 2652 | * Sum Multiples | 84% | Easy | |
| 2651 | * Calculate Delayed Arrival Time | 78% | Easy | |
| 2646 | * Minimize the Total Price of the Trips | 44% | Hard | |
| 2645 | * Minimum Additions to Make Valid String | 49% | Medium | |
| 2644 | * Find the Maximum Divisibility Score | 48% | Easy | |
| 2643 | * Row With Maximum Ones | 75% | Easy | |
| 2642 | Design Graph With Shortest Path Calculator | 70% | Hard | |
| 2641 | * Cousins in Binary Tree II | 68% | Medium | |
| 2640 | * Find the Score of All Prefixes of an Array | 69% | Medium | |
| 2639 | * Find the Width of Columns of a Grid | 66% | Easy | |
| 2617 | * Minimum Number of Visited Cells in a Grid | 24% | Hard | |
| 2616 | Minimize the Maximum Difference of Pairs | 43% | Medium | |
| 2615 | * Sum of Distances | 30% | Medium | |
| 2614 | * Prime In Diagonal | 33% | Easy | |
| 2612 | * Minimum Reverse Operations | 16% | Hard | |
| 2611 | * Mice and Cheese | 43% | Medium | |
| 2610 | Convert an Array Into a 2D Array With Conditions | 87% | Medium | |
| 2609 | * Find the Longest Balanced Substring of a Binary String | 45% | Easy | |
| 2608 | * Shortest Cycle in a Graph | 36% | Hard | |
| 2607 | * Make K-Subarray Sums Equal | 35% | Medium | |
| 2606 | * Find the Substring With Maximum Cost | 56% | Medium | |
| 2605 | * Form Smallest Number From Two Digit Arrays | 53% | Easy | |
| 2603 | * Collect Coins in a Tree | 36% | Hard | |
| 2602 | * Minimum Operations to Make All Array Elements Equal | 34% | Medium | |
| 2601 | * Prime Subtraction Operation | 37% | Medium | |
| 2600 | * K Items With the Maximum Sum | 61% | Easy | |
| 2598 | * Smallest Missing Non-negative Integer After Operations | 38% | Medium | |
| 2597 | * The Number of Beautiful Subsets | 33% | Medium | |
| 2596 | * Check Knight Tour Configuration | 56% | Medium | |
| 2595 | * Number of Even and Odd Bits | 72% | Easy | |
| 2594 | * Minimum Time to Repair Cars | 42% | Medium | |
| 2593 | * Find Score of an Array After Marking All Elements | 52% | Medium | |
| 2592 | * Maximize Greatness of an Array | 56% | Medium | |
| 2591 | * Distribute Money to Maximum Children | 19% | Easy | |
| 2589 | * Minimum Time to Complete All Tasks | 38% | Hard | |
| 2588 | * Count the Number of Beautiful Subarrays | 49% | Medium | |
| 2587 | * Rearrange Array to Maximize Prefix Score | 40% | Medium | |
| 2586 | * Count the Number of Vowel Strings in Range | 74% | Easy | |
| 2585 | * Number of Ways to Earn Points | 57% | Hard | |
| 2584 | * Split the Array to Make Coprime Products | 22% | Hard | |
| 2583 | * Kth Largest Sum in a Binary Tree | 47% | Medium | |
| 2582 | * Pass the Pillow | 45% | Easy | |
| 2581 | * Count Number of Possible Root Nodes | 45% | Hard | |
| 2580 | * Count Ways to Group Overlapping Ranges | 35% | Medium | |
| 2579 | * Count Total Number of Colored Cells | 57% | Medium | |
| 2578 | * Split With Minimum Sum | 69% | Easy | |
| 2577 | * Minimum Time to Visit a Cell In a Grid | 35% | Hard | |
| 2576 | * Find the Maximum Number of Marked Indices | 37% | Medium | |
| 2575 | * Find the Divisibility Array of a String | 32% | Medium | |
| 2574 | * Left and Right Sum Differences | 86% | Easy | |
| 2573 | * Find the String with LCP | 31% | Hard | |
| 2572 | * Count the Number of Square-Free Subsets | 22% | Medium | |
| 2571 | * Minimum Operations to Reduce an Integer to 0 | 53% | Medium | |
| 2570 | * Merge Two 2D Arrays by Summing Values | 73% | Easy | |
| 2569 | * Handling Sum Queries After Update | 26% | Hard | |
| 2568 | * Minimum Impossible OR | 57% | Medium | |
| 2567 | * Minimum Score by Changing Two Elements | 47% | Medium | |
| 2566 | * Maximum Difference by Remapping a Digit | 59% | Easy | |
| 2565 | * Subsequence With the Minimum Score | 31% | Hard | |
| 2564 | * Substring XOR Queries | 33% | Medium | |
| 2563 | * Count the Number of Fair Pairs | 32% | Medium | |
| 2562 | * Find the Array Concatenation Value | 69% | Easy | |
| 2561 | * Rearranging Fruits | 33% | Hard | |
| 2560 | * House Robber IV | 42% | Medium | |
| 2559 | * Count Vowel Strings in Ranges | 51% | Medium | |
| 2558 | * Take Gifts From the Richest Pile | 66% | Easy | |
| 2556 | * Disconnect Path in a Binary Matrix by at Most One Flip | 27% | Medium | |
| 2555 | * Maximize Win From Two Segments | 32% | Medium | |
| 2554 | * Maximum Number of Integers to Choose From a Range I | 52% | Medium | |
| 2553 | * Separate the Digits in an Array | 78% | Easy | |
| 2552 | * Count Increasing Quadruplets | 33% | Hard | |
| 2551 | Put Marbles in Bags | 66% | Hard | |
| 2550 | * Count Collisions of Monkeys on a Polygon | 27% | Medium | |
| 2549 | * Count Distinct Numbers on Board | 59% | Easy | |
| 2547 | * Minimum Cost to Split an Array | 39% | Hard | |
| 2546 | * Apply Bitwise Operations to Make Strings Equal | 40% | Medium | |
| 2545 | * Sort the Students by Their Kth Score | 84% | Medium | |
| 2544 | * Alternating Digit Sum | 68% | Easy | |
| 2543 | * Check if Point Is Reachable | 41% | Hard | |
| 2542 | Maximum Subsequence Score | 53% | Medium | |
| 2541 | * Minimum Operations to Make Array Equal II | 31% | Medium | |
| 2540 | * Minimum Common Value | 50% | Easy | |
| 2538 | * Difference Between Maximum and Minimum Price Sum | 32% | Hard | |
| 2537 | * Count the Number of Good Subarrays | 49% | Medium | |
| 2536 | * Increment Submatrices by One | 48% | Medium | |
| 2535 | * Difference Between Element Sum and Digit Sum of an Array | 83% | Easy | |
| 2532 | * Time to Cross a Bridge | 45% | Hard | |
| 2531 | * Make Number of Distinct Characters Equal | 26% | Medium | |
| 2530 | * Maximal Score After Applying K Operations | 45% | Medium | |
| 2529 | * Maximum Count of Positive Integer and Negative Integer | 71% | Easy | |
| 2528 | * Maximize the Minimum Powered City | 32% | Hard | |
| 2527 | * Find Xor-Beauty of Array | 67% | Medium | |
| 2526 | * Find Consecutive Integers from a Data Stream | 48% | Medium | |
| 2525 | * Categorize Box According to Criteria | 34% | Easy | |
| 2523 | * Closest Prime Numbers in Range | 36% | Medium | |
| 2522 | * Partition String Into Substrings With Values at Most K | 46% | Medium | |
| 2521 | * Distinct Prime Factors of Product of Array | 50% | Medium | |
| 2520 | * Count the Digits That Divide a Number | 83% | Easy | |
| 2518 | * Number of Great Partitions | 31% | Hard | |
| 2517 | * Maximum Tastiness of Candy Basket | 62% | Medium | |
| 2516 | * Take K of Each Character From Left and Right | 34% | Medium | |
| 2515 | * Shortest Distance to Target String in a Circular Array | 48% | Easy | |
| 2514 | * Count Anagrams | 32% | Hard | |
| 2513 | * Minimize the Maximum of Two Arrays | 29% | Medium | |
| 2512 | * Reward Top K Students | 44% | Medium | |
| 2511 | * Maximum Enemy Forts That Can Be Captured | 37% | Easy | |
| 2509 | * Cycle Length Queries in a Tree | 55% | Hard | |
| 2508 | * Add Edges to Make Degrees of All Nodes Even | 31% | Hard | |
| 2507 | * Smallest Value After Replacing With Sum of Prime Factors | 48% | Medium | |
| 2506 | * Count Pairs Of Similar Strings | 69% | Easy | |
| 2503 | * Maximum Number of Points From Grid Queries | 36% | Hard | |
| 2502 | * Design Memory Allocator | 52% | Medium | |
| 2501 | * Longest Square Streak in an Array | 39% | Medium | |
| 2500 | * Delete Greatest Value in Each Row | 77% | Easy | |
| 2499 | * Minimum Total Cost to Make Arrays Unequal | 42% | Hard | |
| 2498 | * Frog Jump II | 61% | Medium | |
| 2497 | * Maximum Star Sum of a Graph | 38% | Medium | |
| 2496 | * Maximum Value of a String in an Array | 71% | Easy | |
| 2493 | * Divide Nodes Into the Maximum Number of Groups | 38% | Hard | |
| 2492 | Minimum Score of a Path Between Two Cities | 57% | Medium | |
| 2491 | * Divide Players Into Teams of Equal Skill | 59% | Medium | |
| 2490 | * Circular Sentence | 62% | Easy | |
| 2488 | * Count Subarrays With Median K | 44% | Hard | |
| 2487 | * Remove Nodes From Linked List | 65% | Medium | |
| 2486 | * Append Characters to String to Make Subsequence | 65% | Medium | |
| 2485 | * Find the Pivot Integer | 79% | Easy | |
| 2484 | * Count Palindromic Subsequences | 37% | Hard | |
| 2483 | Minimum Penalty for a Shop | 67% | Medium | |
| 2482 | Difference Between Ones and Zeros in Row and Column | 84% | Medium | |
| 2481 | * Minimum Cuts to Divide a Circle | 52% | Easy | |
| 2478 | * Number of Beautiful Partitions | 30% | Hard | |
| 2477 | Minimum Fuel Cost to Report to the Capital | 65% | Medium | |
| 2476 | * Closest Nodes Queries in a Binary Search Tree | 41% | Medium | |
| 2475 | * Number of Unequal Triplets in Array | 70% | Easy | |
| 2472 | * Maximum Number of Non-overlapping Palindrome Substrings | 39% | Hard | |
| 2471 | * Minimum Number of Operations to Sort a Binary Tree by Level | 61% | Medium | |
| 2470 | * Number of Subarrays With LCM Equal to K | 38% | Medium | |
| 2469 | * Convert the Temperature | 89% | Easy | |
| 2468 | * Split Message Based on Limit | 43% | Hard | |
| 2467 | * Most Profitable Path in a Tree | 48% | Medium | |
| 2466 | Count Ways To Build Good Strings | 54% | Medium | |
| 2465 | * Number of Distinct Averages | 57% | Easy | |
| 2463 | * Minimum Total Distance Traveled | 40% | Hard | |
| 2462 | Total Cost to Hire K Workers | 43% | Medium | |
| 2461 | * Maximum Sum of Distinct Subarrays With Length K | 33% | Medium | |
| 2460 | * Apply Operations to an Array | 67% | Easy | |
| 2458 | * Height of Binary Tree After Subtree Removal Queries | 39% | Hard | |
| 2457 | * Minimum Addition to Make Integer Beautiful | 37% | Medium | |
| 2456 | * Most Popular Video Creator | 43% | Medium | |
| 2455 | * Average Value of Even Numbers That Are Divisible by Three | 59% | Easy | |
| 2454 | * Next Greater Element IV | 38% | Hard | |
| 2453 | * Destroy Sequential Targets | 38% | Medium | |
| 2452 | * Words Within Two Edits of Dictionary | 60% | Medium | |
| 2451 | * Odd String Difference | 58% | Easy | |
| 2449 | * Minimum Number of Operations to Make Arrays Similar | 61% | Hard | |
| 2448 | Minimum Cost to Make Array Equal | 45% | Hard | |
| 2447 | * Number of Subarrays With GCD Equal to K | 49% | Medium | |
